項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 168,589 | 170,053 | 171,596 | 172,865 | 173,895 | 174,345 | 174,913 | 174,784 | 178,127 | 178,194 | 179,090 | 179,796 | 181,554 |
面積(㎢) | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |
可住地面積(㎢) | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.17 | 24.17 | 24.32 | 24.32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.84 | 99.84 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,915 | 6,975 | 7,038 | 7,090 | 7,133 | 7,151 | 7,174 | 7,169 | 7,306 | 7,315 | 7,352 | 7,381 | 7,453 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,975 | 7,036 | 7,100 | 7,152 | 7,195 | 7,213 | 7,231 | 7,225 | 7,364 | 7,373 | 7,410 | 7,393 | 7,465 |