項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,280,480 | 1,294,439 | 1,316,006 | 1,340,801 | 1,359,063 | 1,373,851 | 1,381,706 | 1,388,481 | 1,425,472 | 1,433,765 | 1,445,484 | 1,459,768 | 1,474,167 |
面積(㎢) | 142.70 | 142.70 | 142.70 | 142.70 | 142.70 | 142.70 | 142.70 | 142.70 | 142.70 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.01 |
可住地面積(㎢) | 134.78 | 134.78 | 134.78 | 134.78 | 134.78 | 134.78 | 136.01 | 136.01 | 136.01 | 136.31 | 136.31 | 136.32 | 136.33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.32 | 95.32 | 95.33 | 95.33 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,973 | 9,071 | 9,222 | 9,396 | 9,524 | 9,628 | 9,683 | 9,730 | 9,989 | 10,026 | 10,108 | 10,208 | 10,308 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
9,501 | 9,604 | 9,764 | 9,948 | 10,084 | 10,193 | 10,159 | 10,209 | 10,481 | 10,518 | 10,604 | 10,708 | 10,813 |