項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 30,900 | 30,636 | 30,390 | 30,163 | 30,130 | 30,187 | 30,082 | 29,973 | 29,962 | 29,707 | 29,481 | 29,267 | 29,087 |
面積(㎢) | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
可住地面積(㎢) | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.54 | 7.54 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 83.04 | 83.04 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,403 | 3,374 | 3,347 | 3,322 | 3,318 | 3,325 | 3,313 | 3,301 | 3,300 | 3,272 | 3,247 | 3,223 | 3,203 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,210 | 4,174 | 4,140 | 4,109 | 4,105 | 4,113 | 4,098 | 4,084 | 4,082 | 4,047 | 4,016 | 3,882 | 3,858 |