項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 192,598 | 192,680 | 193,897 | 195,021 | 195,799 | 196,572 | 197,053 | 197,632 | 201,238 | 201,760 | 201,912 | 202,037 | 201,865 |
面積(㎢) | 24.95 | 24.95 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
可住地面積(㎢) | 24.95 | 24.95 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7,719 | 7,723 | 7,765 | 7,810 | 7,841 | 7,872 | 7,892 | 7,915 | 8,059 | 8,070 | 8,076 | 8,081 | 8,075 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
7,719 | 7,723 | 7,765 | 7,810 | 7,841 | 7,872 | 7,892 | 7,915 | 8,059 | 8,070 | 8,076 | 8,081 | 8,075 |