項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 403,666 | 403,799 | 404,944 | 405,865 | 406,253 | 406,827 | 406,833 | 406,123 | 408,966 | 408,610 | 407,528 | 406,133 | 404,963 |
面積(㎢) | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 |
可住地面積(㎢) | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 57.79 | 57.79 | 57.79 | 57.83 | 57.83 | 57.97 | 57.97 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 88.81 | 88.81 | 89.02 | 89.02 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,203 | 6,205 | 6,222 | 6,236 | 6,242 | 6,251 | 6,251 | 6,240 | 6,284 | 6,275 | 6,258 | 6,237 | 6,219 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,811 | 6,813 | 6,832 | 6,848 | 6,854 | 6,864 | 7,040 | 7,028 | 7,077 | 7,066 | 7,047 | 7,006 | 6,986 |