• Google+でシェア

北海道余市郡余市町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 254,753 318,828 290,611 516,715 854,545 899,390 725,586 750,712 969,937 1,021,266 1,042,107 909,809
地方債現在高 0 0 0 0 0 9,995,669 9,411,918 9,552,666 9,314,954 8,903,300 8,231,934 7,783,065 7,394,284 7,127,551 6,853,908 6,593,919 6,691,160

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 16,783 66,813 66,876 265,345 400,619 579,642 517,920 420,997 451,051 521,071 521,093 407,120
(構成比) 6.6% 21.0% 23.0% 51.4% 46.9% 64.4% 71.4% 56.1% 46.5% 51.0% 50.0% 44.7%
減債基金 180 180 180 180 170,180 3,017 200 50,200 93,923 115,217 92,224 82,930
(構成比) 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 19.9% 0.3% 0.0% 6.7% 9.7% 11.3% 8.8% 9.1%
その他特定目的基金 237,790 251,835 223,555 251,190 283,746 316,731 207,466 279,515 424,963 384,978 428,790 419,759
(構成比) 93.3% 79.0% 76.9% 48.6% 33.2% 35.2% 28.6% 37.2% 43.8% 37.7% 41.1% 46.1%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 83,254 47,267 84,013 78,181 69,941 68,696 96,726 91,206 83,642
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 553,500 537,140 499,320 460,150 433,794 484,360 466,660 493,949 492,300 476,294 502,458 513,259
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 872,005 919,940 993,277 922,495 953,997 980,426 969,237 950,517 1,003,905 1,011,305 1,019,884 1,041,586

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる