• Google+でシェア

北海道空知郡南幌町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 1,075,778 909,514 955,212 1,095,386 1,192,430 1,273,454 1,466,816 1,401,878 1,547,034 1,552,549 1,482,384 1,267,684
地方債現在高 0 0 0 0 0 8,742,920 7,381,715 7,057,945 6,239,830 5,566,605 4,983,633 5,962,887 5,978,920 6,288,269 6,053,614 6,029,212 5,781,088

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 536,425 537,911 563,350 695,988 784,260 852,086 1,045,395 958,377 1,069,229 1,027,814 988,567 813,114
(構成比) 49.9% 59.1% 59.0% 63.5% 65.8% 66.9% 71.3% 68.4% 69.1% 66.2% 66.7% 64.1%
減債基金 521,825 328,059 328,059 328,786 329,049 329,181 329,313 329,456 329,555 329,599 329,599 299,632
(構成比) 48.5% 36.1% 34.3% 30.0% 27.6% 25.8% 22.5% 23.5% 21.3% 21.2% 22.2% 23.6%
その他特定目的基金 17,528 43,544 63,803 70,612 79,121 92,187 92,108 114,045 148,250 195,136 164,218 154,938
(構成比) 1.6% 4.8% 6.7% 6.4% 6.6% 7.2% 6.3% 8.1% 9.6% 12.6% 11.1% 12.2%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 12,818 12,889 12,525 12,697 12,450 12,085 11,650 11,205 10,750 36,452 52,433 66,249
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 151,594 175,757 214,911 263,066 245,957 224,520 231,167 225,042 281,530 262,467 274,720 274,638
下水道事業会計 0 0 0 0 0 56,625 90,049 85,775 90,110 93,364 86,233 91,114 87,793 85,465 73,328 72,110 76,283
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 273,724 258,715 274,998 277,049 277,710 293,867 324,756 312,464 349,360 352,106 363,696 340,873

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる