• Google+でシェア

北海道上川郡東川町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 1,910,495 2,013,261 2,028,361 2,201,788 2,182,798 2,252,386 2,386,408 2,259,454 2,394,526 2,114,817 2,075,771 2,232,153
地方債現在高 0 0 0 0 0 5,378,944 5,232,865 5,153,692 5,585,450 5,894,414 7,386,831 9,664,591 11,019,081 11,522,539 11,942,031 12,310,281 12,127,947

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 355,057 364,964 368,106 315,920 275,951 292,073 317,716 270,266 315,160 263,825 318,546 342,240
(構成比) 18.6% 18.1% 18.1% 14.3% 12.6% 13.0% 13.3% 12.0% 13.2% 12.5% 15.3% 15.3%
減債基金 204,589 205,578 206,469 247,937 303,306 1,112,737 1,223,222 1,239,682 1,274,718 1,133,128 1,255,776 1,294,349
(構成比) 10.7% 10.2% 10.2% 11.3% 13.9% 49.4% 51.3% 54.9% 53.2% 53.6% 60.5% 58.0%
その他特定目的基金 1,350,849 1,442,719 1,453,786 1,637,931 1,603,541 847,576 845,470 749,506 804,648 717,864 501,449 595,564
(構成比) 70.7% 71.7% 71.7% 74.4% 73.5% 37.6% 35.4% 33.2% 33.6% 33.9% 24.2% 26.7%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 46,067 45,170 48,104 43,054 40,145 30,865 35,217 46,213 37,236 29,582 38,627 36,364
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 138,806 182,280 171,780 170,351 141,474 158,936 201,615 169,221 72,912 119,860 125,264 120,429

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる