• Google+でシェア

北海道増毛郡増毛町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 357,100 453,142 584,878 680,824 893,128 1,133,227 1,376,627 1,706,228 2,200,317 2,698,187 2,910,182 2,796,433
地方債現在高 0 0 0 0 0 8,599,657 7,844,341 7,240,570 6,617,304 6,326,756 5,911,120 5,610,252 5,361,346 4,960,528 4,800,137 4,492,315 4,224,992

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 168,689 207,021 393,377 515,852 723,835 966,396 1,167,904 1,368,919 1,521,745 1,688,411 1,784,073 1,834,050
(構成比) 47.2% 45.7% 67.3% 75.8% 81.0% 85.3% 84.8% 80.2% 69.2% 62.6% 61.3% 65.6%
減債基金 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
(構成比) 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他特定目的基金 188,137 245,847 191,227 164,698 169,019 166,557 208,449 337,035 678,298 1,009,502 1,125,835 962,109
(構成比) 52.7% 54.3% 32.7% 24.2% 18.9% 14.7% 15.1% 19.8% 30.8% 37.4% 38.7% 34.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 13,810 55,000 0 10,814 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 80,659 91,837 103,493 105,813 134,168 114,110 124,076 125,105 133,747 119,816 116,442 117,310
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 352,132 375,126 383,018 372,501 379,150 375,743 369,835 400,047 377,161 400,624 401,087 403,010

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる