• Google+でシェア

岩手県二戸市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 2,564,751 3,030,619 2,392,493 3,234,716 3,096,283 2,649,494 2,869,875 3,165,774 4,010,223 4,339,823 4,254,687 5,069,873 4,853,521 5,321,534 5,518,406 5,169,760 4,678,767
地方債現在高 20,639,529 21,404,660 20,586,513 25,524,629 24,502,100 23,637,974 23,148,537 22,776,546 22,181,791 21,562,012 20,971,108 21,310,359 20,659,449 19,977,503 18,894,551 18,418,494 17,689,679

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 559,287 678,673 867,106 1,201,187 1,305,947 1,308,977 1,633,059 1,934,149 2,279,246 2,563,488 2,278,716 1,882,411
(構成比) 21.1% 23.6% 27.4% 30.0% 30.1% 30.8% 32.2% 39.9% 42.8% 46.5% 44.1% 40.2%
減債基金 397,356 511,073 642,866 975,120 975,606 977,814 1,073,427 1,186,870 1,384,209 1,385,917 1,388,829 1,389,848
(構成比) 15.0% 17.8% 20.3% 24.3% 22.5% 23.0% 21.2% 24.5% 26.0% 25.1% 26.9% 29.7%
その他特定目的基金 1,692,851 1,680,129 1,655,802 1,833,916 2,058,270 1,967,896 2,363,387 1,732,502 1,658,079 1,569,001 1,502,215 1,406,508
(構成比) 63.9% 58.5% 52.3% 45.7% 47.4% 46.3% 46.6% 35.7% 31.2% 28.4% 29.1% 30.1%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 20,941 22,332 28,614 30,367 28,683 52,572 47,006 74,825 98,775 100,858 102,264 110,725 94,775 106,214 110,398 106,347 97,892
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 122,974 193,523 229,900 189,750 247,000 243,130 221,000 317,700 258,293 281,405 307,300 260,000 273,000 265,000 274,000 247,000 269,000
その他公営事業会計 596,522 698,471 745,209 1,109,032 1,066,630 1,080,030 1,097,393 1,089,435 1,185,208 1,246,614 1,248,897 1,228,685 1,269,116 1,315,902 1,316,042 1,302,135 1,317,238

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる