• Google+でシェア

福島県伊達市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 1,896,633 2,626,635 3,281,206 5,406,668 5,858,735 8,322,910 9,702,316 12,320,554 13,267,262 14,521,911 15,004,120 15,428,511 14,390,526 14,227,806
地方債現在高 0 0 0 33,462,257 33,969,024 34,848,010 35,442,896 35,155,741 35,079,372 35,601,420 35,003,052 35,271,493 36,493,165 35,841,930 36,658,610 37,317,297 39,345,018

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 549,976 1,397,491 1,709,518 3,156,461 3,192,784 4,150,277 4,234,709 4,240,246 4,363,707 4,383,880 4,152,535 3,765,078
(構成比) 16.8% 25.8% 29.2% 37.9% 32.9% 33.7% 31.9% 29.2% 29.1% 28.4% 28.9% 26.5%
減債基金 164,518 164,798 165,289 166,120 166,674 166,930 167,203 859,378 1,259,604 1,540,042 1,162,603 1,062,960
(構成比) 5.0% 3.0% 2.8% 2.0% 1.7% 1.4% 1.3% 5.9% 8.4% 10.0% 8.1% 7.5%
その他特定目的基金 2,566,712 3,844,379 3,983,928 5,000,329 6,342,858 8,003,347 8,865,350 9,422,287 9,380,809 9,504,589 9,075,388 9,399,768
(構成比) 78.2% 71.1% 68.0% 60.1% 65.4% 65.0% 66.8% 64.9% 62.5% 61.6% 63.1% 66.1%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 348,268 216,265 350,513 382,465 399,233 221,475 228,378 219,382 212,596 209,279 255,668 224,964 178,072 127,542
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 119,399 100,987 506,886 104,542 106,642 122,241 57,693 17,137 16,685 16,507 16,214 15,852 16,119 18,833
下水道事業会計 0 0 0 315,790 252,000 179,784 258,494 247,750 231,696 367,842 255,769 259,831 261,780 310,106 304,683 317,305 315,355
その他公営事業会計 0 0 0 2,002,964 2,007,379 1,998,209 2,206,828 2,202,161 2,217,336 2,282,832 2,277,088 2,232,063 2,372,749 2,012,465 2,014,079 2,454,858 2,466,246

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる