• Google+でシェア

福島県相馬郡飯舘村

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 1,676,443 1,731,940 1,617,808 1,860,080 2,881,181 3,862,065 4,737,919 5,429,428 6,296,321 7,037,507 7,920,743 8,652,076
地方債現在高 0 0 0 0 0 4,775,179 4,449,829 4,517,415 4,978,230 4,752,468 4,554,485 4,273,076 3,912,421 4,130,451 4,085,052 3,900,784 3,744,755

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 805,572 888,377 801,722 843,604 994,438 1,695,142 2,096,184 1,997,900 1,699,732 1,311,579 1,311,973 1,642,237
(構成比) 48.1% 51.3% 49.6% 45.4% 34.5% 43.9% 44.2% 36.8% 27.0% 18.6% 16.6% 19.0%
減債基金 312,565 363,392 364,030 364,822 465,141 535,578 535,795 536,116 536,419 536,783 536,986 537,082
(構成比) 18.6% 21.0% 22.5% 19.6% 16.1% 13.9% 11.3% 9.9% 8.5% 7.6% 6.8% 6.2%
その他特定目的基金 558,306 480,171 452,056 651,654 1,421,602 1,631,345 2,105,940 2,895,412 4,060,170 5,189,145 6,071,784 6,472,757
(構成比) 33.3% 27.7% 27.9% 35.0% 49.3% 42.2% 44.4% 53.3% 64.5% 73.7% 76.7% 74.8%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 51,200 47,100 44,000 33,500 49,380 42,022 39,032 39,525 40,436 46,282 103,187 150,688
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 365,895 357,732 328,474 341,171 356,130 334,882 305,929 410,972 496,002 340,106 346,383 426,567

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる