• Google+でシェア

茨城県常陸太田市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 4,311,462 4,170,566 7,361,472 7,227,468 7,102,684 7,442,712 8,566,472 9,506,944 10,487,614 12,671,780 13,677,870 14,593,312 16,012,324 16,947,902 17,982,282 17,847,134 17,310,538
地方債現在高 11,810,482 12,123,589 31,401,174 30,144,638 29,211,335 27,782,744 26,723,918 25,452,533 24,229,839 23,945,153 22,938,910 22,382,354 21,637,384 20,862,359 19,759,274 18,941,732 18,461,988

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 2,430,374 2,960,620 3,203,213 3,725,815 4,089,744 4,473,352 4,746,935 5,166,070 5,523,430 5,945,705 5,512,892 4,966,768
(構成比) 32.7% 34.6% 33.7% 35.5% 32.3% 32.7% 32.5% 32.3% 32.6% 33.1% 30.9% 28.7%
減債基金 1,884,115 1,894,066 2,065,545 2,282,829 4,102,209 4,844,759 5,536,224 6,565,207 7,086,600 7,416,878 7,766,899 7,985,589
(構成比) 25.3% 22.1% 21.7% 21.8% 32.4% 35.4% 37.9% 41.0% 41.8% 41.2% 43.5% 46.1%
その他特定目的基金 3,128,223 3,711,786 4,238,186 4,478,970 4,479,827 4,359,759 4,310,153 4,281,047 4,337,872 4,619,699 4,567,343 4,358,181
(構成比) 42.0% 43.3% 44.6% 42.7% 35.4% 31.9% 29.5% 26.7% 25.6% 25.7% 25.6% 25.2%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 30,260 29,624 160,932 172,123 136,291 140,847 134,710 198,700 191,179 352,857 604,854 717,934 67,431 50,477 27,544 27,206 88,045
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 546,408 620,219 963,606 815,061 831,211 809,338 802,479 840,978 930,218 1,607,383 846,603 990,507 871,548 954,829 904,056 867,793 851,075
その他公営事業会計 779,698 796,611 1,653,922 1,778,292 2,011,824 1,875,291 2,214,211 2,031,181 2,103,011 2,055,507 2,288,218 2,298,523 2,311,249 2,386,922 2,588,343 2,572,960 2,460,267

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる