• Google+でシェア

埼玉県上尾市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 3,634,452 3,100,022 2,320,133 2,479,484 4,232,971 3,832,816 3,048,544 3,141,154 3,545,377 4,803,049 5,950,991 6,573,153 6,682,235 6,258,406 6,620,851 6,886,433 7,238,057
地方債現在高 62,141,166 64,276,521 64,872,996 64,262,466 63,383,100 61,957,647 59,972,890 60,076,718 59,806,665 59,409,731 60,244,443 60,784,661 60,168,175 60,260,472 60,209,503 60,310,898 58,562,583

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 1,842,431 1,936,373 2,078,642 2,536,927 3,785,492 3,790,083 3,793,870 4,102,040 3,894,764 3,898,306 3,900,998 3,903,447
(構成比) 48.1% 63.5% 66.2% 71.6% 78.8% 63.7% 57.7% 61.4% 62.2% 58.9% 56.6% 53.9%
減債基金 640,956 163,532 163,962 164,244 164,533 164,854 165,113 0 0 0 0 0
(構成比) 16.7% 5.4% 5.2% 4.6% 3.4% 2.8% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他特定目的基金 1,349,429 948,639 898,550 844,206 853,024 1,996,054 2,614,170 2,580,195 2,363,642 2,722,545 2,985,435 3,334,610
(構成比) 35.2% 31.1% 28.6% 23.8% 17.8% 33.5% 39.8% 38.6% 37.8% 41.1% 43.4% 46.1%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 34,722 31,502 27,620 28,847 29,574 46,670 24,389 25,547 22,391 17,712 20,177 27,330 20,946 18,003 22,407 24,441 24,170
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 2,447,500 2,261,400 2,038,543 1,890,274 1,490,452 1,331,806 1,316,021 1,260,703 1,106,285 899,098 872,881 814,314 540,115 838,570 889,717 710,584 635,573
その他公営事業会計 2,809,230 3,083,445 3,311,468 4,320,937 3,540,364 3,906,800 3,853,682 3,769,830 3,762,284 3,023,140 2,769,124 4,132,725 5,091,971 5,820,305 6,069,668 5,462,824 6,207,468

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる