• Google+でシェア

埼玉県南埼玉郡宮代町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 1,564,097 1,149,920 1,006,571 1,102,736 1,212,353 1,233,392 1,261,142 1,351,356 1,305,743 1,456,000 1,706,324 1,798,855
地方債現在高 0 0 0 0 0 6,973,408 6,723,651 6,648,655 6,981,581 7,199,347 7,566,837 7,832,547 7,950,152 8,026,421 7,948,999 8,200,335 8,111,356

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 1,263,860 961,774 866,929 896,103 1,020,001 1,035,783 1,041,296 1,058,663 948,019 934,197 1,072,398 1,156,614
(構成比) 80.8% 83.6% 86.1% 81.3% 84.1% 84.0% 82.6% 78.3% 72.6% 64.2% 62.8% 64.3%
減債基金 3,496 3,502 3,503 3,504 3,505 3,506 3,507 3,508 3,509 3,512 3,513 3,514
(構成比) 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
その他特定目的基金 296,741 184,644 136,139 203,129 188,847 194,103 216,339 289,185 354,215 518,291 630,413 638,727
(構成比) 19.0% 16.1% 13.5% 18.4% 15.6% 15.7% 17.2% 21.4% 27.1% 35.6% 36.9% 35.5%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,030 3,395 3,943 3,935 5,113
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 652,244 645,981 617,583 620,511 618,158 586,497 572,793 606,818 634,721 568,932 545,085 532,457
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 788,012 928,807 860,922 853,460 939,767 1,054,421 1,101,097 1,176,324 1,301,739 1,293,197 1,276,994 1,306,143

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる