• Google+でシェア

千葉県八千代市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 4,383,527 3,458,706 2,137,782 2,173,194 1,576,127 1,434,878 1,295,889 856,161 1,847,178 2,997,570 2,855,229 3,782,585 1,966,134 3,021,043 3,238,694 3,999,543 4,653,033
地方債現在高 38,995,539 41,757,271 42,945,000 43,885,404 46,714,513 47,447,983 48,926,522 49,608,872 48,992,105 49,435,381 53,493,902 53,558,961 56,786,902 57,256,348 57,023,139 54,614,138 52,007,081

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 697,464 620,232 182,364 552,748 1,650,905 1,454,308 2,454,946 1,133,202 2,259,556 1,878,292 1,946,274 2,130,361
(構成比) 48.6% 47.9% 21.3% 29.9% 55.1% 50.9% 64.9% 57.6% 74.8% 58.0% 48.7% 45.8%
減債基金 2,586 2,592 2,595 2,595 82,596 172,665 272,948 273,462 507,658 608,116 808,176 808,257
(構成比) 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 2.8% 6.0% 7.2% 13.9% 16.8% 18.8% 20.2% 17.4%
その他特定目的基金 734,828 673,065 671,202 1,291,835 1,264,069 1,228,256 1,054,691 559,470 253,829 752,286 1,245,093 1,714,415
(構成比) 51.2% 51.9% 78.4% 69.9% 42.2% 43.0% 27.9% 28.5% 8.4% 23.2% 31.1% 36.8%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 69,887 69,541 66,244 29,842 25,259 31,593 24,440 23,135 24,931 19,627 25,774 159,943 42,480 42,290 50,190 52,395 80,918
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 1,314,966 1,258,814 1,234,507 820,856 892,793 528,580 668,091 656,027 626,242 623,253 656,716 669,907 647,258 762,043 617,012 568,887 729,864
その他公営事業会計 2,520,644 2,486,279 2,941,580 3,389,083 3,743,234 3,897,058 3,434,498 3,860,892 4,109,706 3,854,070 3,478,704 3,638,503 4,563,162 4,578,798 4,392,349 4,538,328 4,861,244

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる