• Google+でシェア

東京都西多摩郡檜原村

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 2,125,287 2,441,444 2,983,524 3,522,166 3,896,613 4,490,355 4,896,614 5,259,497 5,376,558 5,371,210 5,233,610 5,178,824
地方債現在高 0 0 0 0 0 1,155,692 1,099,408 1,111,464 1,144,632 1,135,173 1,133,291 1,132,844 1,127,018 1,125,530 1,099,621 1,070,505 1,036,122

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 716,926 824,546 1,159,157 1,391,837 1,727,362 2,123,522 2,533,296 2,900,069 2,903,571 2,742,497 2,609,938 2,511,409
(構成比) 33.7% 33.8% 38.9% 39.5% 44.3% 47.3% 51.7% 55.1% 54.0% 51.1% 49.9% 48.5%
減債基金 72,629 73,139 73,476 73,764 73,939 74,081 74,222 74,340 74,430 74,511 74,555 74,590
(構成比) 3.4% 3.0% 2.5% 2.1% 1.9% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
その他特定目的基金 1,335,732 1,543,759 1,750,891 2,056,565 2,095,312 2,292,752 2,289,096 2,285,088 2,398,557 2,554,202 2,549,117 2,592,825
(構成比) 62.8% 63.2% 58.7% 58.4% 53.8% 51.1% 46.7% 43.4% 44.6% 47.6% 48.7% 50.1%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 52,925 64,795 65,361 67,722 75,314 59,215 54,346 53,224 56,228 62,366 57,306 60,503
下水道事業会計 0 0 0 0 0 193,433 239,308 234,622 202,107 162,543 239,862 284,486 256,524 312,562 307,309 291,446 306,407
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 258,603 285,848 291,981 297,637 307,717 298,667 295,699 308,924 358,859 385,650 455,437 278,795

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる