• Google+でシェア

神奈川県足柄下郡箱根町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 1,092,430 1,137,348 1,165,324 1,280,686 1,090,838 984,456 755,907 1,036,995 884,534 1,364,964 1,864,261 2,236,250
地方債現在高 0 0 0 0 0 9,504,062 9,125,866 8,560,834 8,171,710 7,582,340 7,239,119 7,291,343 6,728,768 6,541,456 6,014,902 5,961,046 6,968,949

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 366,099 480,551 522,075 683,809 567,520 467,807 256,795 540,406 391,307 871,754 1,371,463 1,741,931
(構成比) 33.5% 42.3% 44.8% 53.4% 52.0% 47.5% 34.0% 52.1% 44.2% 63.9% 73.6% 77.9%
減債基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他特定目的基金 726,331 656,797 643,249 596,877 523,318 516,649 499,112 496,589 493,227 493,210 492,798 494,319
(構成比) 66.5% 57.7% 55.2% 46.6% 48.0% 52.5% 66.0% 47.9% 55.8% 36.1% 26.4% 22.1%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 4,870 3,105 1,917 3,007 2,568 1,230 771 1,989 2,015 1,428 1,371 1,183
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 382,000 305,000 320,000 401,680 340,746 356,910 377,610 371,939 420,938 330,610 360,270 320,120
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 359,795 441,990 438,907 428,704 463,286 469,285 454,000 471,443 614,501 539,976 531,158 504,897

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる