• Google+でシェア

新潟県上越市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 2,904,220 5,150,381 15,121,419 11,417,757 12,135,906 12,513,799 12,440,610 12,116,789 14,707,435 13,622,880 14,739,137 17,217,397 16,863,917 23,028,308 20,619,378 18,061,537 17,757,115
地方債現在高 48,130,024 48,741,565 114,599,453 112,124,800 112,420,090 113,484,711 112,883,349 110,920,319 110,942,843 110,058,450 126,085,084 122,626,415 121,818,348 118,557,598 120,912,392 129,530,324 128,680,828

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 2,610,681 2,729,529 3,087,957 6,188,350 5,488,316 6,325,811 7,775,298 9,196,886 14,616,434 12,790,410 10,701,770 10,420,043
(構成比) 20.9% 21.9% 25.5% 42.1% 40.3% 42.9% 45.2% 54.5% 63.5% 62.0% 59.3% 58.7%
減債基金 27,879 27,949 28,019 28,038 28,046 531,375 453,448 300,124 840,447 134,923 133,580 99,980
(構成比) 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 3.6% 2.6% 1.8% 3.6% 0.7% 0.7% 0.6%
その他特定目的基金 9,875,239 9,683,132 9,000,813 8,491,047 8,106,518 7,881,951 8,988,651 7,366,907 7,571,427 7,694,045 7,226,187 7,237,092
(構成比) 78.9% 77.8% 74.3% 57.7% 59.5% 53.5% 52.2% 43.7% 32.9% 37.3% 40.0% 40.8%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 499,310 314,100 590,540 589,953 517,729 535,810 456,642 762,681 459,508 373,526 306,570 308,516 215,027 211,814 136,849 335,862 311,455
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 131,477 188,522 190,416 181,511 371,487 173,786 220,827 271,768 277,987 279,371 264,716 250,148 261,269 264,795 276,268 299,897 291,582
下水道事業会計 1,501,132 1,704,412 3,154,933 3,358,906 3,567,470 3,625,848 4,046,846 4,483,428 4,460,000 4,657,490 4,507,239 4,200,291 4,121,626 3,736,572 3,655,454 4,103,963 4,122,607
その他公営事業会計 1,792,128 2,139,462 4,409,721 4,752,028 5,076,931 5,198,460 6,553,480 6,962,308 6,764,643 6,959,926 6,686,463 6,819,658 6,947,124 7,217,384 7,436,496 6,878,992 6,925,226

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる