• Google+でシェア

長野県北安曇郡白馬村

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 703,672 746,917 954,759 1,308,553 1,307,859 1,410,959 1,481,992 1,361,776 1,180,947 1,460,111 1,592,984 1,497,178
地方債現在高 0 0 0 0 0 7,018,776 6,608,268 6,267,182 6,062,315 5,633,354 5,358,375 5,134,048 5,383,098 5,409,341 5,770,842 6,294,241 7,000,038

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 358,402 399,781 501,222 632,088 632,492 754,168 870,078 650,982 455,303 681,101 771,998 647,730
(構成比) 50.9% 53.5% 52.5% 48.3% 48.4% 53.5% 58.7% 47.8% 38.6% 46.6% 48.5% 43.3%
減債基金 231,801 232,731 333,662 334,181 334,449 334,572 334,728 335,092 257,606 216,562 216,779 216,996
(構成比) 32.9% 31.2% 34.9% 25.5% 25.6% 23.7% 22.6% 24.6% 21.8% 14.8% 13.6% 14.5%
その他特定目的基金 113,469 114,405 119,875 342,284 340,918 322,219 277,186 375,702 468,038 562,448 604,207 632,452
(構成比) 16.1% 15.3% 12.6% 26.2% 26.1% 22.8% 18.7% 27.6% 39.6% 38.5% 37.9% 42.2%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 10,676 9,877 9,877 9,877 9,877 9,795 9,669 30,986 9,894 11,725 13,352 12,432
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 297,000 285,000 281,300 272,000 277,000 284,668 304,010 308,782 325,305 322,279 313,126 352,593
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 216,456 270,546 278,861 320,289 311,567 317,689 316,200 336,247 371,914 352,541 370,476 354,709

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる