• Google+でシェア

岐阜県中津川市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 2,259,520 2,305,051 6,366,172 9,420,515 11,056,317 10,276,381 9,660,352 9,372,819 10,459,264 11,483,401 12,564,652 13,477,043 16,369,418 17,053,508 17,117,035 16,745,882 16,589,257
地方債現在高 20,573,628 20,425,549 51,873,470 52,348,918 50,191,178 48,370,014 47,132,576 44,553,940 43,025,845 40,599,065 38,909,428 37,716,153 38,046,098 36,683,936 35,110,172 33,834,337 33,136,677

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 3,903,152 3,714,186 3,529,285 4,243,576 5,053,401 5,864,818 5,708,679 6,071,565 6,086,907 5,695,071 4,500,038 4,002,375
(構成比) 38.0% 38.4% 37.7% 40.6% 44.0% 46.7% 42.4% 37.1% 35.7% 33.3% 26.9% 24.1%
減債基金 260,734 261,395 261,395 442,001 443,225 444,772 446,010 447,185 448,360 239,564 171,919 171,968
(構成比) 2.5% 2.7% 2.8% 4.2% 3.9% 3.5% 3.3% 2.7% 2.6% 1.4% 1.0% 1.0%
その他特定目的基金 6,112,495 5,684,771 5,582,139 5,773,687 5,986,775 6,255,062 7,322,354 9,850,668 10,518,241 11,182,400 12,073,925 12,414,914
(構成比) 59.5% 58.8% 59.6% 55.2% 52.1% 49.8% 54.3% 60.2% 61.7% 65.3% 72.1% 74.8%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 4,000 10,098 10,231 9,652 8,613 1,200 3,646 1,365 4,385 478 324 1,817 2,999 2,347 3,000 136,931 127,948
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 325,872 371,866 758,123 843,534 716,161 683,109 1,907,373 1,172,762 1,152,199 1,322,149 1,333,956 1,395,942 1,548,765 1,363,066 1,953,258 1,895,802 1,857,771
下水道事業会計 1,297,850 1,359,609 2,228,915 3,176,359 2,899,340 2,750,232 3,021,250 2,980,561 2,891,378 2,833,179 2,625,726 2,626,916 2,588,414 2,536,520 2,491,509 2,313,009 2,244,826
その他公営事業会計 918,443 1,063,061 2,262,281 2,279,113 2,263,444 2,169,596 2,308,070 2,412,903 2,614,406 2,882,071 2,911,427 2,846,470 2,943,890 3,066,651 3,057,098 2,927,851 2,870,371

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる