• Google+でシェア

岐阜県飛騨市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 5,183,257 4,900,376 4,858,825 6,554,047 6,737,272 6,816,690 6,974,016 7,888,697 8,252,989 9,569,645 10,904,793 11,706,268 12,950,662 13,636,696 13,772,926 13,565,321
地方債現在高 0 22,977,348 21,860,381 22,467,646 22,342,226 22,469,625 22,785,298 22,655,809 23,786,693 23,319,679 24,029,672 22,719,704 21,820,297 21,076,681 19,481,975 17,950,824 16,683,932

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 2,682,415 2,616,315 2,662,871 3,183,173 3,681,876 4,796,054 5,807,410 6,827,228 8,151,491 8,180,986 6,496,618 6,313,114
(構成比) 39.8% 38.4% 38.2% 40.4% 44.6% 50.1% 53.3% 58.3% 62.9% 60.0% 47.2% 46.5%
減債基金 490,315 450,819 429,077 430,256 159,285 159,689 160,046 160,587 160,957 161,209 161,387 161,500
(構成比) 7.3% 6.6% 6.2% 5.5% 1.9% 1.7% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
その他特定目的基金 3,564,542 3,749,556 3,882,068 4,275,268 4,411,828 4,613,902 4,937,337 4,718,453 4,638,214 5,294,501 7,114,921 7,090,707
(構成比) 52.9% 55.0% 55.7% 54.2% 53.5% 48.2% 45.3% 40.3% 35.8% 38.8% 51.7% 52.3%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 4,516 4,566 5,991 3,967 4,216 4,267 3,673 3,402 3,912 3,931 3,950 4,092 4,108 54,720 49,064 47,502
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 563 74,148 78,996 101,974 222,714 175,436 486,590 324,401 209,037 218,721 231,266 217,039 190,237 177,204 187,060 190,100
下水道事業会計 0 714,544 639,259 699,699 714,500 702,300 769,200 887,700 939,700 999,290 999,800 990,960 988,360 1,011,610 1,038,640 1,034,160 1,008,510
その他公営事業会計 0 1,458,157 1,070,709 1,130,155 1,237,331 1,202,387 1,274,780 1,256,744 1,239,894 1,126,415 1,115,488 1,082,382 1,079,336 1,113,283 1,073,964 1,374,938 1,124,267

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる