• Google+でシェア

滋賀県長浜市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 5,522,100 5,474,017 5,475,921 8,629,818 9,162,266 10,717,516 10,798,774 17,992,001 23,897,879 28,618,823 28,581,697 30,579,299 31,809,823 35,562,566 37,441,723 36,768,420 37,038,921
地方債現在高 23,361,735 23,694,641 23,846,984 35,166,746 35,984,547 37,223,619 36,149,580 59,059,602 56,888,183 54,451,957 52,246,687 51,577,551 50,571,688 49,890,256 46,844,925 44,916,817 45,299,256

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 3,412,064 3,381,480 6,785,497 5,799,066 5,803,992 5,818,292 5,827,143 5,836,436 5,846,458 5,846,667 5,861,097 5,687,923
(構成比) 31.8% 31.3% 37.7% 24.3% 20.3% 20.4% 19.1% 18.3% 16.4% 15.6% 15.9% 15.4%
減債基金 2,836,335 2,304,184 3,320,131 7,926,207 11,655,747 11,729,129 11,830,618 12,133,999 12,214,906 11,817,981 10,206,342 9,161,440
(構成比) 26.5% 21.3% 18.5% 33.2% 40.7% 41.0% 38.7% 38.1% 34.3% 31.6% 27.8% 24.7%
その他特定目的基金 4,469,117 5,113,110 7,886,373 10,172,606 11,159,084 11,034,276 12,921,538 13,839,388 17,501,202 19,777,075 20,700,981 22,189,558
(構成比) 41.7% 47.3% 43.8% 42.6% 39.0% 38.6% 42.3% 43.5% 49.2% 52.8% 56.3% 59.9%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 37,738 33,411 34,795 35,189 24,994 19,010 63,660 93,773 30,739 21,564 63,224 112,077 191,059 129,515 128,110 183,632 224,229
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 790,150 866,863 910,255 831,038 800,085 785,519 898,875 2,244,396 1,542,926 1,524,710 1,481,653 1,510,330 1,803,166 1,549,545 1,567,728 1,672,575 1,602,876
下水道事業会計 1,065,334 1,220,512 1,048,949 1,361,071 1,405,645 1,396,883 1,354,626 1,949,999 1,700,957 2,088,780 2,057,000 2,138,100 2,240,079 2,328,342 2,309,991 2,554,939 2,894,000
その他公営事業会計 880,851 1,051,747 1,380,364 1,703,970 1,704,957 1,765,441 1,984,408 3,737,659 3,538,475 3,596,778 3,679,795 3,657,231 4,011,269 4,100,028 4,262,542 4,213,630 4,053,406

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる