• Google+でシェア

奈良県吉野郡黒滝村

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 604,716 609,974 683,941 734,940 936,245 1,047,988 1,045,572 1,047,959 1,046,424 1,045,523 1,019,120 920,062
地方債現在高 0 0 0 0 0 1,750,758 1,562,912 1,398,249 1,263,408 1,138,443 1,049,427 1,004,444 960,293 1,090,075 1,157,554 1,220,566 1,295,256

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 272,968 277,642 359,829 409,829 609,829 709,829 709,929 710,029 710,129 717,418 717,518 620,638
(構成比) 45.1% 45.5% 52.6% 55.8% 65.1% 67.7% 67.9% 67.8% 67.9% 68.6% 70.4% 67.5%
減債基金 1,140 1,150 1,160 1,170 1,180 1,190 1,200 1,210 1,220 1,230 1,240 1,250
(構成比) 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
その他特定目的基金 330,608 331,182 322,952 323,941 325,236 336,969 334,443 336,720 335,075 326,875 300,362 298,174
(構成比) 54.7% 54.3% 47.2% 44.1% 34.7% 32.2% 32.0% 32.1% 32.0% 31.3% 29.5% 32.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,552 65,126 20,199 21,747
下水道事業会計 0 0 0 0 0 33,575 42,700 39,200 36,850 42,900 49,700 40,400 44,880 38,300 39,700 35,400 34,100
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 88,341 89,314 103,880 104,348 92,500 106,065 107,881 102,561 87,612 90,349 87,939 101,194

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる