• Google+でシェア

奈良県吉野郡野迫川村

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 246,207 326,736 481,236 615,210 710,933 908,639 936,820 940,398 941,643 941,983 1,145,079 1,026,290
地方債現在高 0 0 0 0 0 3,114,849 2,923,858 2,887,178 2,726,468 2,651,240 2,509,979 2,349,222 2,379,374 2,528,783 2,464,962 2,367,909 2,317,111

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 136,120 163,313 248,375 358,315 447,899 644,664 671,165 671,650 671,751 671,759 871,766 751,773
(構成比) 55.3% 50.0% 51.6% 58.2% 63.0% 70.9% 71.6% 71.4% 71.3% 71.3% 76.1% 73.3%
減債基金 24,033 74,067 141,092 162,296 163,296 163,839 164,339 164,839 164,872 164,874 164,876 164,877
(構成比) 9.8% 22.7% 29.3% 26.4% 23.0% 18.0% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 14.4% 16.1%
その他特定目的基金 86,054 89,356 91,769 94,599 99,738 100,136 101,316 103,909 105,020 105,350 108,437 109,640
(構成比) 35.0% 27.3% 19.1% 15.4% 14.0% 11.0% 10.8% 11.0% 11.2% 11.2% 9.5% 10.7%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,592 46,798 14,547 15,855
下水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 75,785 80,968 72,597 113,809 105,606 102,150 100,519 109,332 89,737 128,221 85,058 80,511

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる