• Google+でシェア

鳥取県西伯郡日吉津村

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 360,662 468,979 595,429 804,091 1,002,974 1,144,317 753,172 768,710 848,571 878,294 782,637 745,713
地方債現在高 0 0 0 0 0 1,648,672 1,707,382 1,644,585 1,805,965 1,723,302 1,698,770 1,847,415 2,027,140 2,052,758 2,118,129 2,463,829 2,563,957

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 165,827 273,822 353,511 391,792 410,195 485,915 540,140 588,728 601,109 596,087 484,258 324,285
(構成比) 46.0% 58.4% 59.4% 48.7% 40.9% 42.5% 71.7% 76.6% 70.8% 67.9% 61.9% 43.5%
減債基金 76,137 76,259 76,306 76,322 76,382 76,735 76,966 77,132 77,432 77,632 77,832 78,032
(構成比) 21.1% 16.3% 12.8% 9.5% 7.6% 6.7% 10.2% 10.0% 9.1% 8.8% 9.9% 10.5%
その他特定目的基金 118,698 118,898 165,612 335,977 516,397 581,667 136,066 102,850 170,030 204,575 220,547 343,396
(構成比) 32.9% 25.4% 27.8% 41.8% 51.5% 50.8% 18.1% 13.4% 20.0% 23.3% 28.2% 46.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 93,800 95,700 100,200 101,400 84,300 92,000 88,600 76,600 80,000 55,100 39,000 45,300
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 92,491 98,271 104,804 132,166 123,071 133,084 139,069 122,118 147,577 132,605 164,376 120,953

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる