• Google+でシェア

群馬県桐生市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 9,023,998 8,794,194 8,534,735 12,094,589 11,854,574 11,714,320 10,634,550 10,927,738 10,116,424 9,856,448 9,408,282 9,033,263 9,106,179
(構成比) 22.0% 20.8% 23.5% 27.0% 26.4% 25.5% 23.0% 22.8% 23.3% 22.6% 22.1% 20.6% 19.8%
物件費 5,331,495 5,190,316 4,878,062 6,798,736 6,141,832 6,274,275 5,871,580 5,873,881 5,813,934 5,969,216 5,897,441 6,010,057 6,456,965
(構成比) 13.0% 12.3% 13.4% 15.2% 13.7% 13.7% 12.7% 12.2% 13.4% 13.7% 13.8% 13.7% 14.0%
維持補修費 163,371 126,731 113,701 181,475 106,768 100,566 102,030 117,040 111,942 142,671 103,992 149,082 188,847
(構成比) 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4%
扶助費 5,358,820 5,582,717 5,947,572 6,691,537 6,786,329 7,095,412 7,163,644 7,663,029 9,349,745 9,739,593 9,761,199 9,628,083 9,994,314
(構成比) 13.0% 13.2% 16.3% 14.9% 15.1% 15.5% 15.5% 16.0% 21.5% 22.3% 22.9% 22.0% 21.7%
補助費等 6,273,988 6,440,108 5,823,549 2,327,179 2,905,417 3,001,284 2,365,005 4,545,468 2,497,567 2,700,121 2,762,707 2,659,260 3,152,893
(構成比) 15.3% 15.2% 16.0% 5.2% 6.5% 6.5% 5.1% 9.5% 5.7% 6.2% 6.5% 6.1% 6.9%
普通建設事業費 5,399,868 4,408,827 1,748,630 3,168,566 3,791,599 4,268,196 6,142,653 5,940,671 3,858,982 3,526,586 3,061,480 3,800,062 4,660,744
(構成比) 13.1% 10.4% 4.8% 7.1% 8.4% 9.3% 13.3% 12.4% 8.9% 8.1% 7.2% 8.7% 10.1%
災害復旧事業費 49,024 48,867 26,691 41,984 91,516 0 0 9,744 5,119 248,776 24,338 88,589 66,448
(構成比) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.1% 0.2% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 3,538,651 3,436,923 3,171,606 6,800,592 6,889,610 7,021,219 7,120,345 5,696,830 4,918,190 4,358,183 3,799,638 3,964,371 4,133,894
(構成比) 8.6% 8.1% 8.7% 15.2% 15.3% 15.3% 15.4% 11.9% 11.3% 10.0% 8.9% 9.0% 9.0%
積立金 34,100 1,597,536 429,862 559,720 151,086 107,068 172,607 79,557 121,523 170,289 740,805 1,304,598 678,143
(構成比) 0.1% 3.8% 1.2% 1.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 1.7% 3.0% 1.5%
投資及び出資金 100,995 100,291 84,295 74,389 111,351 106,661 133,154 67,676 21,817 20,791 19,041 19,150 19,262
(構成比) 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 1,478,331 1,411,490 1,386,806 1,237,286 1,169,266 1,106,027 964,402 1,031,509 954,415 940,441 905,450 963,932 1,007,138
(構成比) 3.6% 3.3% 3.8% 2.8% 2.6% 2.4% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2% 2.1% 2.2% 2.2%
繰出金 4,348,117 5,212,798 4,243,417 4,894,561 4,914,416 5,084,356 5,471,846 5,997,620 5,733,251 5,989,724 6,114,083 6,197,870 6,497,994
(構成比) 10.6% 12.3% 11.7% 10.9% 10.9% 11.1% 11.9% 12.5% 13.2% 13.7% 14.4% 14.1% 14.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 9,023,998 8,794,194 8,534,735 12,094,589 11,854,574 11,714,320 10,634,550 10,927,738 10,116,424 9,856,448 9,408,282 9,033,263 9,106,179 9,058,265 8,884,806 9,231,091 8,487,654
職員数(人) 0 0 909 1,247 1,205 1,205 1,145 1,113 1,086 1,050 1,034 1,009 1,014 1,014 1,001 1,001 980

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる