• Google+でシェア

群馬県富岡市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 2,931,038 3,155,948 2,908,159 3,785,360 3,702,908 3,694,279 3,982,719 3,559,922 3,354,209 3,156,742 3,073,724 3,072,253 3,027,675
(構成比) 17.9% 20.3% 19.2% 19.0% 21.5% 21.2% 21.6% 18.1% 17.2% 17.3% 16.8% 15.0% 15.6%
物件費 2,293,484 2,305,145 2,376,694 2,743,398 2,729,558 2,819,984 2,743,452 2,769,922 2,867,130 2,819,104 2,960,174 3,037,872 3,196,452
(構成比) 14.0% 14.8% 15.7% 13.8% 15.8% 16.2% 14.9% 14.1% 14.7% 15.4% 16.2% 14.8% 16.5%
維持補修費 232,423 217,826 192,406 222,663 257,056 232,378 221,877 266,938 251,500 257,327 227,082 286,620 247,568
(構成比) 1.4% 1.4% 1.3% 1.1% 1.5% 1.3% 1.2% 1.4% 1.3% 1.4% 1.2% 1.4% 1.3%
扶助費 1,991,009 2,044,902 2,171,256 2,390,860 2,396,322 2,506,583 2,496,966 2,599,126 3,349,666 3,416,354 3,390,922 3,461,177 3,670,136
(構成比) 12.1% 13.1% 14.3% 12.0% 13.9% 14.4% 13.6% 13.2% 17.2% 18.7% 18.6% 16.9% 18.9%
補助費等 2,032,347 2,018,239 1,852,542 2,209,488 2,109,782 2,020,531 1,941,930 2,648,968 2,019,501 1,950,963 1,902,241 2,156,383 2,243,310
(構成比) 12.4% 13.0% 12.2% 11.1% 12.2% 11.6% 10.5% 13.5% 10.4% 10.7% 10.4% 10.5% 11.6%
普通建設事業費 2,667,801 1,679,995 1,406,295 3,749,433 1,435,142 1,303,299 2,373,893 3,047,174 2,546,687 1,607,899 2,119,395 3,724,206 1,962,457
(構成比) 16.3% 10.8% 9.3% 18.8% 8.3% 7.5% 12.9% 15.5% 13.1% 8.8% 11.6% 18.2% 10.1%
災害復旧事業費 0 0 0 4 0 171,145 64,663 0 0 11,637 941 10,653 92,721
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.5%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 2,243,086 2,317,410 2,351,175 2,560,734 2,536,356 2,461,013 2,164,358 2,163,726 1,848,808 1,872,000 1,811,994 1,868,800 1,715,554
(構成比) 13.7% 14.9% 15.5% 12.8% 14.7% 14.1% 11.8% 11.0% 9.5% 10.2% 9.9% 9.1% 8.9%
積立金 396,672 107,712 118,681 306,804 31,205 82,431 36,448 67,604 593,259 624,942 172,571 266,528 498,886
(構成比) 2.4% 0.7% 0.8% 1.5% 0.2% 0.5% 0.2% 0.3% 3.0% 3.4% 0.9% 1.3% 2.6%
投資及び出資金 228,439 256,220 254,809 279,131 270,453 288,276 284,204 283,635 315,754 328,208 344,934 347,976 405,521
(構成比) 1.4% 1.6% 1.7% 1.4% 1.6% 1.7% 1.5% 1.4% 1.6% 1.8% 1.9% 1.7% 2.1%
貸付金 289,754 267,802 253,147 242,418 239,382 225,474 202,474 389,677 375,635 358,778 357,605 346,489 335,747
(構成比) 1.8% 1.7% 1.7% 1.2% 1.4% 1.3% 1.1% 2.0% 1.9% 2.0% 2.0% 1.7% 1.7%
繰出金 1,102,680 1,200,283 1,278,642 1,450,109 1,531,391 1,592,669 1,900,191 1,883,931 1,937,659 1,860,634 1,880,388 1,891,145 1,983,354
(構成比) 6.7% 7.7% 8.4% 7.3% 8.9% 9.2% 10.3% 9.6% 10.0% 10.2% 10.3% 9.2% 10.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 2,931,038 3,155,948 2,908,159 3,785,360 3,702,908 3,694,279 3,982,719 3,559,922 3,354,209 3,156,742 3,073,724 3,072,253 3,027,675 3,048,994 2,818,237 2,739,248 2,833,496
職員数(人) 0 0 341 417 404 404 360 351 343 340 338 333 336 331 338 338 344

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる