• Google+でシェア

埼玉県戸田市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 8,514,837 8,344,083 8,263,697 8,236,223 8,091,572 7,928,879 7,585,882 7,401,317 7,251,611 7,288,279 7,159,132 6,747,384 6,861,407
(構成比) 19.4% 22.1% 20.2% 21.3% 20.7% 19.2% 18.2% 16.2% 15.9% 16.4% 14.9% 13.7% 13.1%
物件費 6,389,961 6,826,070 7,038,373 7,207,172 7,492,228 7,782,364 7,534,564 8,002,153 7,872,296 8,231,577 8,340,684 8,253,047 8,548,645
(構成比) 14.6% 18.1% 17.2% 18.7% 19.1% 18.8% 18.1% 17.5% 17.3% 18.5% 17.4% 16.8% 16.4%
維持補修費 234,277 264,484 300,874 196,051 177,756 198,228 219,061 232,417 203,642 231,494 231,855 201,193 198,630
(構成比) 0.5% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
扶助費 4,684,352 5,376,371 5,893,571 6,053,921 6,283,225 6,581,350 6,859,225 7,387,334 10,139,190 11,256,403 11,562,682 11,997,949 13,013,393
(構成比) 10.7% 14.2% 14.4% 15.7% 16.1% 15.9% 16.4% 16.2% 22.3% 25.3% 24.1% 24.4% 24.9%
補助費等 3,610,140 3,502,380 3,688,877 2,674,619 2,748,899 2,657,129 2,780,798 5,129,183 3,066,742 2,753,936 3,532,804 3,857,470 4,809,762
(構成比) 8.2% 9.3% 9.0% 6.9% 7.0% 6.4% 6.7% 11.2% 6.7% 6.2% 7.4% 7.8% 9.2%
普通建設事業費 12,257,353 4,744,540 7,509,891 6,826,188 6,589,973 6,066,436 7,585,264 9,924,515 8,803,949 6,685,184 9,119,805 8,737,029 11,040,210
(構成比) 28.0% 12.6% 18.3% 17.7% 16.8% 14.7% 18.2% 21.7% 19.4% 15.0% 19.0% 17.8% 21.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,631 198 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,822,437 1,792,978 1,770,709 1,616,574 1,931,971 2,085,345 2,128,607 2,090,339 2,103,909 2,065,766 1,673,055 2,017,480 1,985,615
(構成比) 4.2% 4.7% 4.3% 4.2% 4.9% 5.0% 5.1% 4.6% 4.6% 4.6% 3.5% 4.1% 3.8%
積立金 1,704,241 2,497,187 1,945,429 1,121,961 1,650,862 3,415,744 3,236,989 1,494,561 1,996,059 1,567,403 1,151,050 2,576,573 1,751,002
(構成比) 3.9% 6.6% 4.7% 2.9% 4.2% 8.3% 7.8% 3.3% 4.4% 3.5% 2.4% 5.2% 3.4%
投資及び出資金 211,004 150,022 150,000 150,000 0 0 6,900 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 395,400 343,145 312,336 284,103 233,295 183,270 253,680 402,870 433,550 489,740 438,810 375,870 317,020
(構成比) 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 0.9% 0.8% 0.6%
繰出金 3,981,162 3,958,418 4,136,841 4,218,354 3,929,256 4,424,981 3,534,043 3,632,026 3,603,633 3,920,588 4,735,644 4,433,153 3,663,347
(構成比) 9.1% 10.5% 10.1% 10.9% 10.0% 10.7% 8.5% 7.9% 7.9% 8.8% 9.9% 9.0% 7.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 8,514,837 8,344,083 8,263,697 8,236,223 8,091,572 7,928,879 7,585,882 7,401,317 7,251,611 7,288,279 7,159,132 6,747,384 6,861,407 6,880,112 6,886,115 6,956,496 7,177,994
職員数(人) 0 0 865 855 835 835 810 805 805 805 797 796 795 799 810 810 849

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる