• Google+でシェア

福井県福井市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 17,414,481 17,029,583 16,239,494 21,835,651 20,310,215 20,381,608 20,202,056 19,818,878 18,757,024 18,687,911 17,880,196 16,540,851 17,717,516
(構成比) 19.6% 19.1% 17.4% 21.3% 20.4% 20.2% 21.2% 19.7% 18.2% 18.1% 17.4% 15.9% 16.5%
物件費 9,476,293 10,157,187 11,072,716 13,048,481 12,161,248 12,485,867 12,187,953 13,546,797 13,688,538 13,528,921 12,900,438 12,688,361 13,629,808
(構成比) 10.7% 11.4% 11.9% 12.7% 12.2% 12.4% 12.8% 13.5% 13.3% 13.1% 12.6% 12.2% 12.7%
維持補修費 1,228,153 1,393,173 1,274,470 886,161 898,623 792,889 833,859 942,951 2,043,848 1,843,330 1,320,879 1,075,797 1,316,855
(構成比) 1.4% 1.6% 1.4% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 2.0% 1.8% 1.3% 1.0% 1.2%
扶助費 10,010,771 10,660,359 11,470,222 12,400,370 12,729,690 13,655,298 14,400,990 15,501,792 19,367,748 20,862,205 21,532,259 21,796,616 23,319,691
(構成比) 11.3% 11.9% 12.3% 12.1% 12.8% 13.5% 15.1% 15.4% 18.8% 20.2% 21.0% 20.9% 21.8%
補助費等 12,774,879 12,732,953 13,121,050 10,363,078 9,808,521 9,333,741 9,362,243 13,618,187 8,613,471 8,562,695 8,818,300 8,927,420 8,838,104
(構成比) 14.4% 14.3% 14.1% 10.1% 9.8% 9.2% 9.8% 13.5% 8.4% 8.3% 8.6% 8.6% 8.2%
普通建設事業費 16,385,477 16,903,465 19,143,437 21,451,263 23,502,948 19,759,843 17,058,941 15,774,990 17,774,245 16,024,283 15,906,450 17,507,818 17,287,798
(構成比) 18.4% 18.9% 20.6% 20.9% 23.6% 19.5% 17.9% 15.7% 17.2% 15.6% 15.5% 16.8% 16.1%
災害復旧事業費 100,382 43,308 2,228,713 2,850,404 1,249,954 406,117 146,985 45,346 39,965 149,053 66,078 34,106 44,505
(構成比) 0.1% 0.0% 2.4% 2.8% 1.3% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 8,197,728 7,879,635 7,589,624 9,212,627 9,260,697 9,718,561 10,667,960 10,960,560 11,655,807 12,112,931 12,547,069 12,977,556 12,905,974
(構成比) 9.2% 8.8% 8.1% 9.0% 9.3% 9.6% 11.2% 10.9% 11.3% 11.8% 12.2% 12.5% 12.0%
積立金 126,993 205,095 18,612 16,177 25,250 4,183,405 252,893 91,062 23,278 22,269 71,896 495,666 142,751
(構成比) 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1%
投資及び出資金 267,908 186,111 184,436 23,627 89,648 88,111 108,789 105,279 107,822 115,484 123,408 110,203 127,239
(構成比) 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
貸付金 8,427,599 7,334,963 5,652,948 4,545,874 3,568,324 3,498,056 3,019,156 2,668,016 2,881,533 2,541,078 2,706,698 2,723,710 2,452,457
(構成比) 9.5% 8.2% 6.1% 4.4% 3.6% 3.5% 3.2% 2.7% 2.8% 2.5% 2.6% 2.6% 2.3%
繰出金 4,479,367 4,741,095 5,154,644 5,969,618 6,096,988 6,784,691 7,148,119 7,491,904 8,111,022 8,581,692 8,689,753 9,225,302 9,377,082
(構成比) 5.0% 5.3% 5.5% 5.8% 6.1% 6.7% 7.5% 7.4% 7.9% 8.3% 8.5% 8.9% 8.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 17,414,481 17,029,583 16,239,494 21,835,651 20,310,215 20,381,608 20,202,056 19,818,878 18,757,024 18,687,911 17,880,196 16,540,851 17,717,516 17,683,408 17,205,895 18,012,615 17,127,078
職員数(人) 0 0 1,670 2,224 2,199 2,199 2,110 2,065 2,042 2,006 1,995 1,991 1,992 1,990 2,051 2,051 2,016

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる