• Google+でシェア

熊本県葦北郡芦北町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,563,746 1,583,706 2,161,912 2,294,141 2,168,478 2,162,740 2,121,584 2,051,471 2,018,029 2,042,112 1,920,810 1,905,618 1,974,969
(構成比) 18.4% 20.4% 18.0% 20.0% 19.6% 20.4% 19.9% 19.7% 18.2% 19.1% 19.0% 17.6% 20.2%
物件費 755,297 774,761 1,440,145 1,112,240 1,125,685 1,053,405 1,079,057 1,228,769 1,130,655 1,288,131 1,260,839 1,194,025 1,222,932
(構成比) 8.9% 10.0% 12.0% 9.7% 10.1% 10.0% 10.1% 11.8% 10.2% 12.0% 12.5% 11.0% 12.5%
維持補修費 70,967 75,649 80,937 83,627 92,300 62,501 87,579 102,514 97,354 52,208 59,958 60,621 77,643
(構成比) 0.8% 1.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 0.5% 0.6% 0.6% 0.8%
扶助費 604,467 715,556 902,634 872,745 910,906 970,075 983,935 1,022,707 1,226,168 1,356,355 1,427,783 1,422,286 1,525,597
(構成比) 7.1% 9.2% 7.5% 7.6% 8.2% 9.2% 9.2% 9.8% 11.1% 12.7% 14.1% 13.1% 15.6%
補助費等 799,601 830,357 1,155,818 1,072,853 1,090,147 1,018,328 1,256,352 1,169,869 997,879 1,045,013 1,064,342 1,387,116 1,133,882
(構成比) 9.4% 10.7% 9.6% 9.4% 9.8% 9.6% 11.8% 11.2% 9.0% 9.8% 10.5% 12.8% 11.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 2,262,705 2,305,309 2,090,160 2,581,988 1,945,930 1,572,844 1,789,738 1,107,325
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 21.6% 20.0% 23.3% 18.2% 15.6% 16.5% 11.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 397,857 137,322 11,653 125,683 71,345 221,072 256,009 28,154
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 1.3% 0.1% 1.1% 0.7% 2.2% 2.4% 0.3%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,048,791 1,073,168 1,562,883 1,455,157 1,437,076 1,381,514 1,441,190 1,355,686 1,275,432 1,292,113 1,262,993 1,184,242 1,228,044
(構成比) 12.4% 13.8% 13.0% 12.7% 13.0% 13.1% 13.5% 13.0% 11.5% 12.1% 12.5% 10.9% 12.6%
積立金 135,889 118,823 564,357 384,337 220,050 150,971 52,067 352,000 532,878 501,457 103,474 508,716 323,268
(構成比) 1.6% 1.5% 4.7% 3.4% 2.0% 1.4% 0.5% 3.4% 4.8% 4.7% 1.0% 4.7% 3.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 11 1,100 0 0 0 100,000 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 116,040 11,975 9,780 12,820 10,040 19,670 22,200 28,030
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3%
繰出金 683,684 688,614 945,803 1,034,584 1,002,251 1,005,093 1,192,032 1,044,293 1,078,863 1,092,221 1,091,719 1,088,869 1,126,125
(構成比) 8.1% 8.9% 7.9% 9.0% 9.0% 9.5% 11.2% 10.0% 9.7% 10.2% 10.8% 10.1% 11.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,563,746 1,583,706 2,161,912 2,294,141 2,168,478 2,162,740 2,121,584 2,051,471 2,018,029 2,042,112 1,920,810 1,905,618 1,974,969 1,911,659 1,915,119 1,901,084 1,844,537
職員数(人) 181 175 257 250 247 247 228 223 222 214 213 210 201 203 202 202 196

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる