• Google+でシェア

鹿児島県鹿屋市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 6,008,833 5,654,950 5,702,751 8,040,109 8,024,517 8,111,022 7,833,093 7,493,411 7,049,126 7,037,645 6,689,180 6,532,668 6,660,640
(構成比) 21.8% 20.6% 19.4% 17.7% 18.4% 21.3% 21.3% 17.9% 16.5% 16.5% 15.7% 14.7% 14.5%
物件費 3,356,028 3,393,506 3,463,837 4,795,846 4,496,409 4,717,883 4,265,351 4,572,243 4,994,579 5,069,253 4,855,168 4,889,675 5,160,562
(構成比) 12.2% 12.4% 11.8% 10.6% 10.3% 12.4% 11.6% 10.9% 11.7% 11.9% 11.4% 11.0% 11.2%
維持補修費 484,155 481,993 448,058 520,384 422,645 244,614 193,734 199,891 205,250 218,982 259,265 247,626 242,974
(構成比) 1.8% 1.8% 1.5% 1.1% 1.0% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5%
扶助費 4,202,509 4,631,549 5,013,270 6,533,924 7,002,116 7,444,918 7,679,524 8,140,746 9,831,693 10,508,974 11,009,483 11,085,821 12,051,528
(構成比) 15.2% 16.9% 17.0% 14.4% 16.0% 19.6% 20.8% 19.4% 22.9% 24.6% 25.8% 24.9% 26.2%
補助費等 1,398,332 1,465,842 1,494,577 2,652,134 2,762,723 3,016,401 3,001,063 4,861,669 3,286,717 3,528,495 3,850,905 3,818,426 3,711,852
(構成比) 5.1% 5.3% 5.1% 5.8% 6.3% 7.9% 8.1% 11.6% 7.7% 8.3% 9.0% 8.6% 8.1%
普通建設事業費 5,478,000 5,353,736 6,567,881 11,010,918 10,261,168 4,241,920 2,908,384 5,320,629 5,360,535 4,232,986 4,809,670 6,042,431 5,928,826
(構成比) 19.8% 19.5% 22.3% 24.2% 23.5% 11.1% 7.9% 12.7% 12.5% 9.9% 11.3% 13.6% 12.9%
災害復旧事業費 27,649 27,397 71,571 434,724 533,948 163,097 67,748 33,956 125,642 46,208 71,751 46,002 91,607
(構成比) 0.1% 0.1% 0.2% 1.0% 1.2% 0.4% 0.2% 0.1% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 3,292,819 2,997,318 2,961,285 4,749,640 5,068,613 5,294,650 5,241,394 5,297,522 5,230,480 5,102,115 5,056,393 4,908,375 4,766,200
(構成比) 11.9% 10.9% 10.0% 10.5% 11.6% 13.9% 14.2% 12.6% 12.2% 12.0% 11.8% 11.0% 10.4%
積立金 789,700 856,064 1,280,055 2,923,929 1,412,486 978,647 1,384,221 1,447,036 2,131,771 1,998,237 1,292,219 1,914,742 2,104,636
(構成比) 2.9% 3.1% 4.3% 6.4% 3.2% 2.6% 3.8% 3.5% 5.0% 4.7% 3.0% 4.3% 4.6%
投資及び出資金 1,450 4,345 1,300 1,500 31,670 2,200 7,150 1,400 11,600 1,500 1,600 1,400 1,300
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 58,510 34,156 33,240 80,674 68,147 68,282 63,908 58,095 51,726 68,918 105,780 35,084 40,996
(構成比) 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
繰出金 2,517,214 2,566,376 2,430,384 3,663,242 3,645,806 3,795,601 4,213,278 4,514,947 4,572,091 4,870,235 4,712,564 4,985,209 5,253,855
(構成比) 9.1% 9.3% 8.2% 8.1% 8.3% 10.0% 11.4% 10.8% 10.7% 11.4% 11.0% 11.2% 11.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 6,008,833 5,654,950 5,702,751 8,040,109 8,024,517 8,111,022 7,833,093 7,493,411 7,049,126 7,037,645 6,689,180 6,532,668 6,660,640 6,373,837 6,177,479 6,134,547 6,088,901
職員数(人) 0 0 671 927 906 906 845 806 784 752 745 736 723 706 703 703 691

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる