• Google+でシェア

沖縄県南城市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 3,809,876 3,379,684 3,357,238 3,034,455 2,908,756 2,739,223 2,697,854 2,752,884 2,636,286 2,545,230
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 24.0% 19.5% 19.6% 17.2% 14.4% 12.6% 14.8% 14.8% 12.8% 11.1%
物件費 0 0 0 1,967,698 1,769,726 1,853,001 1,951,196 2,095,460 2,126,238 2,299,986 2,268,629 2,593,718 2,831,380
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 12.4% 10.2% 10.8% 11.1% 10.4% 9.8% 12.6% 12.2% 12.6% 12.4%
維持補修費 0 0 0 74,705 35,137 40,142 38,898 55,025 39,229 28,155 20,945 29,241 24,975
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
扶助費 0 0 0 1,521,791 2,166,450 2,273,031 2,358,698 2,649,528 3,427,378 3,581,638 3,915,988 4,001,155 4,315,620
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.6% 12.5% 13.3% 13.4% 13.2% 15.8% 19.7% 21.1% 19.4% 18.9%
補助費等 0 0 0 1,454,018 1,344,109 1,319,605 1,319,816 1,955,052 1,380,384 1,403,872 1,523,863 1,645,778 2,063,353
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 7.8% 7.7% 7.5% 9.7% 6.4% 7.7% 8.2% 8.0% 9.0%
普通建設事業費 0 0 0 3,864,318 4,844,009 3,803,997 4,842,555 5,515,280 6,691,032 3,239,723 2,168,289 3,514,617 4,226,285
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 24.3% 28.0% 22.2% 27.4% 27.4% 30.9% 17.8% 11.7% 17.0% 18.5%
災害復旧事業費 0 0 0 77,946 0 134,233 57,968 18,410 59,176 5,023 18,410 0 7,595
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.8% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 1,545,851 1,517,900 1,507,733 1,555,293 1,416,158 1,408,484 1,884,980 2,140,970 1,932,476 1,956,653
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.7% 8.8% 8.8% 8.8% 7.0% 6.5% 10.4% 11.5% 9.4% 8.5%
積立金 0 0 0 240,470 970,444 1,307,082 910,652 1,477,572 2,010,007 1,354,649 1,731,806 2,348,920 2,503,688
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 5.6% 7.6% 5.2% 7.3% 9.3% 7.4% 9.3% 11.4% 10.9%
投資及び出資金 0 0 0 3,560 2,650 2,600 2,950 850 400 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,102 10,461
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 0 1,338,488 1,270,111 1,515,151 1,575,469 2,051,268 1,774,875 1,716,213 2,061,062 1,933,815 2,406,064
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 8.4% 7.3% 8.9% 8.9% 10.2% 8.2% 9.4% 11.1% 9.4% 10.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 3,809,876 3,379,684 3,357,238 3,034,455 2,908,756 2,739,223 2,697,854 2,752,884 2,636,286 2,545,230 2,411,701 2,378,854 2,425,393 2,695,878
職員数(人) 0 0 0 386 370 370 343 331 320 311 301 299 297 298 303 303 303

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる