
北海道登別市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 24,325 | 24,767 | 25,021 |
| 一般世帯数 | 21,480 | 21,680 | 21,640 |
| 核家族世帯数 | 14,177 | 13,742 | 13,324 |
| 単独世帯数 | 5,435 | 6,219 | 6,777 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,902 | 5,498 | 6,233 |
| 高齢夫婦世帯数 | 3,223 | 3,556 | 3,934 |
| 高齢単身世帯数 | 2,154 | 2,585 | 3,009 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 47.43 | 43.49 | 40.04 |
| 単独世帯比率 | 18.18 | 19.68 | 20.37 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.40 | 17.40 | 18.73 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.78 | 11.25 | 11.82 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.21 | 8.18 | 9.04 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 54,337 | 53,923 | 53,622 | 53,507 | 52,905 | 52,572 | 52,199 | 51,892 | 51,474 | 50,985 | 50,889 | 50,571 | 50,101 | 49,440 |
| 婚姻数(件) | 255 | 249 | 279 | 244 | 241 | 232 | 234 | - | 208 | 236 | 245 | 190 | 238 | 205 |
| 離婚数(件) | 112 | 133 | 106 | 133 | 123 | 123 | 97 | - | 108 | 107 | 94 | 119 | 102 | 111 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 55,503 | 53,923 | 52,199 | 50,571 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.32 | 1.33 | 1.36 | 1.46 |