
北海道北斗市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 19,542 | 21,255 | 21,834 |
| 一般世帯数 | 17,723 | 18,302 | 18,432 |
| 核家族世帯数 | 11,777 | 12,128 | 11,907 |
| 単独世帯数 | 3,778 | 4,215 | 4,784 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,355 | 3,820 | 4,450 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,894 | 2,034 | 2,430 |
| 高齢単身世帯数 | 1,425 | 1,755 | 2,160 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 52.98 | 50.63 | 46.27 |
| 単独世帯比率 | 17.00 | 17.60 | 18.59 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.09 | 15.95 | 17.29 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.52 | 8.49 | 9.44 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.41 | 7.33 | 8.39 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 48,861 | 49,045 | 49,430 | 49,493 | 49,452 | 49,371 | 49,295 | 49,100 | 48,779 | 48,477 | 48,323 | 47,967 | 47,603 | 47,181 |
| 婚姻数(件) | 241 | 250 | 269 | 212 | 244 | 228 | 228 | - | 205 | 210 | 192 | 171 | 172 | 163 |
| 離婚数(件) | 164 | 140 | 154 | 154 | 129 | 137 | 145 | - | 137 | 127 | 129 | 116 | 114 | 120 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 47,826 | 49,045 | 49,295 | 47,967 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.40 | 1.45 | 1.43 |