
北海道爾志郡乙部町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 1,980 | 1,996 | 1,931 |
| 一般世帯数 | 1,898 | 1,860 | 1,726 |
| 核家族世帯数 | 1,198 | 1,152 | 1,041 |
| 単独世帯数 | 452 | 518 | 523 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 504 | 523 | 559 |
| 高齢夫婦世帯数 | 342 | 353 | 359 |
| 高齢単身世帯数 | 258 | 324 | 344 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 43.50 | 40.14 | 36.84 |
| 単独世帯比率 | 16.41 | 18.05 | 18.51 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.30 | 18.22 | 19.78 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 12.42 | 12.30 | 12.70 |
| 高齢単身世帯比率 | 9.37 | 11.29 | 12.17 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 4,971 | 4,876 | 4,836 | 4,781 | 4,665 | 4,586 | 4,502 | 4,418 | 4,330 | 4,248 | 4,186 | 4,059 | 3,976 | 3,919 |
| 婚姻数(件) | 15 | 14 | 17 | 14 | 16 | 12 | 9 | - | 9 | 9 | 4 | 16 | 8 | 9 |
| 離婚数(件) | 9 | 4 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | - | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 5,192 | 4,876 | 4,502 | 4,059 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.40 | 1.40 | 1.32 | 1.20 |