
北海道寿都郡黒松内町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 1,556 | 1,573 | 1,576 |
| 一般世帯数 | 1,379 | 1,331 | 1,327 |
| 核家族世帯数 | 769 | 708 | 672 |
| 単独世帯数 | 497 | 532 | 586 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 337 | 327 | 336 |
| 高齢夫婦世帯数 | 234 | 233 | 231 |
| 高齢単身世帯数 | 169 | 203 | 242 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 38.33 | 35.35 | 32.51 |
| 単独世帯比率 | 24.78 | 26.56 | 28.35 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.80 | 16.33 | 16.26 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 11.67 | 11.63 | 11.18 |
| 高齢単身世帯比率 | 8.42 | 10.13 | 11.71 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 3,463 | 3,441 | 3,425 | 3,335 | 3,266 | 3,219 | 3,198 | 3,196 | 3,153 | 3,142 | 3,136 | 3,097 | 3,023 | 2,977 |
| 婚姻数(件) | 21 | 6 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | - | 21 | 11 | 6 | 10 | 4 | 9 |
| 離婚数(件) | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 3,571 | 3,441 | 3,198 | 3,097 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.21 | 1.16 | 1.40 | 1.29 |