
北海道利尻郡利尻富士町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 1,396 | 1,376 | 1,354 |
| 一般世帯数 | 1,426 | 1,360 | 1,259 |
| 核家族世帯数 | 821 | 769 | 720 |
| 単独世帯数 | 463 | 470 | 446 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 387 | 367 | 337 |
| 高齢夫婦世帯数 | 270 | 240 | 211 |
| 高齢単身世帯数 | 183 | 190 | 217 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 38.65 | 37.77 | 37.29 |
| 単独世帯比率 | 21.80 | 23.08 | 23.10 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.22 | 18.03 | 17.45 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 12.71 | 11.79 | 10.93 |
| 高齢単身世帯比率 | 8.62 | 9.33 | 11.24 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 3,161 | 3,140 | 3,115 | 3,061 | 2,986 | 2,975 | 2,949 | 2,915 | 2,853 | 2,790 | 2,784 | 2,749 | 2,686 | 2,646 |
| 婚姻数(件) | 19 | 21 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | - | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 離婚数(件) | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 3,935 | 3,140 | 2,949 | 2,749 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 1.28 |