
宮城県白石市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 13,643 | 13,908 | 14,112 | 
| 一般世帯数 | 12,549 | 12,483 | 12,535 | 
| 核家族世帯数 | 6,652 | 6,761 | 6,892 | 
| 単独世帯数 | 2,471 | 2,649 | 3,039 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 2,541 | 2,900 | 3,426 | 
| 高齢夫婦世帯数 | 1,234 | 1,362 | 1,561 | 
| 高齢単身世帯数 | 925 | 1,080 | 1,262 | 
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 48.12 | 45.83 | 42.60 | 
| 単独世帯比率 | 17.88 | 17.96 | 18.78 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.38 | 19.66 | 21.17 | 
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.93 | 9.23 | 9.65 | 
| 高齢単身世帯比率 | 6.69 | 7.32 | 7.80 | 
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 40,245 | 39,996 | 39,685 | 39,264 | 38,849 | 38,439 | 38,049 | 37,596 | 37,157 | 36,872 | 36,623 | 36,124 | 35,593 | 35,213 | 
| 婚姻数(件) | 150 | 181 | 197 | 186 | 170 | 146 | 154 | - | 154 | 137 | 141 | 137 | 139 | 104 | 
| 離婚数(件) | 73 | 81 | 66 | 81 | 80 | 67 | 75 | - | 57 | 63 | 60 | 68 | 63 | 34 | 
| 項目名 | 98-2002 (2000)  | 
        2003-07 (2005)  | 
        2008-12 (2010)  |  
        2013-17 (2015)  |      
        
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 41,230 | 39,996 | 38,049 | 36,124 | 
| 合計特殊出生率*2 | 1.46 | 1.35 | 1.36 | 1.36 |