
秋田県秋田市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 133,945 | 137,989 | 142,896 |
| 一般世帯数 | 130,630 | 131,074 | 135,018 |
| 核家族世帯数 | 74,724 | 75,942 | 74,097 |
| 単独世帯数 | 38,961 | 39,727 | 47,053 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 22,392 | 25,992 | 30,175 |
| 高齢夫婦世帯数 | 12,688 | 14,257 | 15,886 |
| 高齢単身世帯数 | 9,826 | 12,030 | 15,366 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 47.12 | 45.22 | 40.58 |
| 単独世帯比率 | 24.57 | 23.65 | 25.77 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.12 | 15.48 | 16.53 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.00 | 8.49 | 8.70 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.20 | 7.16 | 8.42 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 331,150 | 330,621 | 330,593 | 328,723 | 326,309 | 324,512 | 323,425 | 322,092 | 320,904 | 320,681 | 320,720 | 319,084 | 317,104 | 314,869 |
| 婚姻数(件) | 1,777 | 1,731 | 1,715 | 1,549 | 1,630 | 1,536 | 1,560 | - | 1,535 | 1,476 | 1,467 | 1,392 | 1,310 | 1,240 |
| 離婚数(件) | 650 | 589 | 617 | 632 | 572 | 558 | 620 | - | 532 | 471 | 481 | 545 | 478 | 520 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 331,528 | 330,621 | 323,425 | 319,084 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.29 | 1.21 | 1.25 | 1.32 |