
山形県米沢市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 31,692 | 31,823 | 32,697 |
| 一般世帯数 | 33,130 | 32,920 | 32,894 |
| 核家族世帯数 | 14,392 | 14,748 | 15,261 |
| 単独世帯数 | 10,640 | 10,733 | 11,142 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 5,208 | 5,925 | 6,768 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,376 | 2,631 | 2,934 |
| 高齢単身世帯数 | 2,205 | 2,462 | 2,976 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 41.33 | 40.41 | 39.05 |
| 単独世帯比率 | 30.56 | 29.41 | 28.51 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.96 | 16.23 | 17.32 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.82 | 7.21 | 7.51 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.33 | 6.75 | 7.61 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 91,678 | 91,001 | 90,098 | 89,559 | 88,716 | 87,931 | 87,491 | 86,812 | 86,370 | 85,997 | 85,765 | 84,945 | 83,867 | 82,843 |
| 婚姻数(件) | 475 | 427 | 479 | 471 | 461 | 441 | 449 | - | 363 | 365 | 356 | 318 | 315 | 360 |
| 離婚数(件) | 194 | 159 | 190 | 167 | 181 | 208 | 155 | - | 163 | 147 | 136 | 135 | 138 | 142 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 92,589 | 91,001 | 87,491 | 84,945 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.60 | 1.51 | 1.52 | 1.37 |