
茨城県常陸太田市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,761 | 21,347 | 21,528 |
| 一般世帯数 | 19,786 | 19,774 | 19,388 |
| 核家族世帯数 | 12,495 | 12,485 | 12,402 |
| 単独世帯数 | 3,014 | 3,566 | 3,932 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,843 | 5,434 | 6,092 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,652 | 2,929 | 3,208 |
| 高齢単身世帯数 | 1,732 | 2,117 | 2,469 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 50.51 | 47.06 | 44.13 |
| 単独世帯比率 | 12.18 | 13.44 | 13.99 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.58 | 20.48 | 21.68 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.72 | 11.04 | 11.42 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.00 | 7.98 | 8.79 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 63,027 | 62,584 | 62,037 | 61,439 | 60,725 | 59,892 | 59,240 | 58,474 | 57,488 | 56,835 | 56,305 | 55,495 | 54,660 | 53,818 |
| 婚姻数(件) | 184 | 172 | 177 | 159 | 197 | 170 | 159 | - | 168 | 181 | 164 | 144 | 141 | 147 |
| 離婚数(件) | 65 | 74 | 64 | 69 | 61 | 60 | 78 | - | 55 | 59 | 58 | 72 | 63 | 52 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 64,182 | 62,584 | 59,240 | 55,495 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.22 |