
茨城県猿島郡五霞町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 2,962 | 3,018 | 3,204 |
| 一般世帯数 | 2,864 | 2,922 | 2,890 |
| 核家族世帯数 | 1,584 | 1,663 | 1,662 |
| 単独世帯数 | 412 | 474 | 527 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 469 | 569 | 759 |
| 高齢夫婦世帯数 | 164 | 208 | 279 |
| 高齢単身世帯数 | 77 | 131 | 212 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 58.54 | 54.61 | 48.33 |
| 単独世帯比率 | 15.23 | 15.57 | 15.32 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.33 | 18.69 | 22.07 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.06 | 6.83 | 8.11 |
| 高齢単身世帯比率 | 2.85 | 4.30 | 6.16 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 10,158 | 10,055 | 10,024 | 9,925 | 9,788 | 9,669 | 9,545 | 9,457 | 9,365 | 9,376 | 9,273 | 9,127 | 8,960 | 8,858 |
| 婚姻数(件) | 37 | 44 | 42 | 38 | 42 | 43 | 32 | - | 26 | 38 | 31 | 20 | 30 | 25 |
| 離婚数(件) | 19 | 19 | 19 | 21 | 12 | 14 | 21 | - | 7 | 10 | 17 | 11 | 10 | 16 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 10,345 | 10,055 | 9,545 | 9,127 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |