
群馬県沼田市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 19,263 | 19,826 | 20,394 |
| 一般世帯数 | 18,854 | 19,127 | 19,141 |
| 核家族世帯数 | 11,149 | 10,911 | 11,037 |
| 単独世帯数 | 4,072 | 4,823 | 5,320 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,974 | 4,339 | 4,910 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,151 | 2,290 | 2,547 |
| 高齢単身世帯数 | 1,702 | 1,982 | 2,441 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 48.37 | 44.82 | 42.04 |
| 単独世帯比率 | 17.67 | 19.81 | 20.26 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.24 | 17.82 | 18.70 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 9.33 | 9.41 | 9.70 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.38 | 8.14 | 9.30 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 55,596 | 55,187 | 54,767 | 54,259 | 53,769 | 53,281 | 52,837 | 52,384 | 51,900 | 51,878 | 51,430 | 50,879 | 50,335 | 49,686 |
| 婚姻数(件) | 281 | 226 | 252 | 271 | 224 | 225 | 245 | - | 198 | 244 | 200 | 218 | 180 | 186 |
| 離婚数(件) | 119 | 118 | 96 | 117 | 93 | 108 | 86 | - | 101 | 87 | 86 | 74 | 85 | 77 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 56,278 | 55,187 | 52,837 | 50,879 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.61 | 1.58 | 1.49 | 1.51 |