
群馬県館林市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 29,011 | 30,460 | 32,042 |
| 一般世帯数 | 28,873 | 29,548 | 30,171 |
| 核家族世帯数 | 17,384 | 17,754 | 17,835 |
| 単独世帯数 | 7,058 | 7,600 | 8,651 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,852 | 6,009 | 7,262 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,371 | 2,894 | 3,426 |
| 高齢単身世帯数 | 1,786 | 2,267 | 3,025 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 51.97 | 48.61 | 44.37 |
| 単独世帯比率 | 21.10 | 20.81 | 21.52 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.50 | 16.45 | 18.07 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.09 | 7.92 | 8.52 |
| 高齢単身世帯比率 | 5.34 | 6.21 | 7.53 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 79,250 | 78,917 | 78,876 | 78,624 | 78,468 | 78,381 | 78,270 | 77,984 | 77,600 | 78,831 | 78,534 | 78,086 | 77,820 | 77,236 |
| 婚姻数(件) | 435 | 432 | 463 | 413 | 431 | 394 | 412 | - | 364 | 369 | 352 | 329 | 312 | 292 |
| 離婚数(件) | 152 | 178 | 171 | 159 | 169 | 135 | 170 | - | 140 | 141 | 152 | 131 | 121 | 120 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 78,746 | 78,917 | 78,270 | 78,086 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.55 | 1.40 | 1.50 | 1.42 |