
群馬県富岡市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 18,026 | 18,888 | 19,571 |
| 一般世帯数 | 17,964 | 18,249 | 18,183 |
| 核家族世帯数 | 11,095 | 11,225 | 11,342 |
| 単独世帯数 | 3,398 | 3,932 | 4,329 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,671 | 4,257 | 5,025 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,965 | 2,238 | 2,637 |
| 高齢単身世帯数 | 1,303 | 1,604 | 2,008 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 51.77 | 48.27 | 44.76 |
| 単独世帯比率 | 15.85 | 16.91 | 17.08 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.13 | 18.30 | 19.83 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 9.17 | 9.62 | 10.41 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.08 | 6.90 | 7.92 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 54,418 | 54,171 | 53,995 | 53,719 | 53,405 | 53,025 | 52,677 | 52,134 | 51,690 | 51,724 | 51,374 | 50,899 | 50,425 | 49,863 |
| 婚姻数(件) | 240 | 251 | 241 | 214 | 254 | 203 | 211 | - | 170 | 164 | 180 | 178 | 152 | 155 |
| 離婚数(件) | 70 | 80 | 91 | 67 | 102 | 78 | 89 | - | 80 | 68 | 77 | 81 | 51 | 76 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 54,863 | 54,171 | 52,677 | 50,899 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.46 | 1.39 | 1.42 | 1.42 |