
群馬県安中市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 22,998 | 23,743 | 24,477 |
| 一般世帯数 | 21,874 | 22,145 | 22,319 |
| 核家族世帯数 | 14,165 | 14,221 | 14,158 |
| 単独世帯数 | 3,880 | 4,477 | 5,289 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 5,053 | 5,768 | 6,672 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,767 | 3,011 | 3,456 |
| 高齢単身世帯数 | 1,848 | 2,269 | 2,867 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 51.11 | 47.81 | 43.64 |
| 単独世帯比率 | 14.00 | 15.05 | 16.30 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.23 | 19.39 | 20.57 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 9.98 | 10.12 | 10.65 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.67 | 7.63 | 8.84 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 65,639 | 65,339 | 64,842 | 64,402 | 64,001 | 63,538 | 63,178 | 62,663 | 62,269 | 62,104 | 61,721 | 61,031 | 60,317 | 59,601 |
| 婚姻数(件) | 294 | 227 | 275 | 253 | 249 | 242 | 225 | - | 220 | 187 | 232 | 203 | 196 | 193 |
| 離婚数(件) | 124 | 126 | 104 | 96 | 104 | 94 | 120 | - | 93 | 93 | 87 | 91 | 81 | 70 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 66,553 | 65,339 | 63,178 | 61,031 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.43 | 1.30 | 1.34 | 1.32 |