
埼玉県鶴ヶ島市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 25,810 | 27,566 | 29,502 | 
| 一般世帯数 | 26,539 | 27,727 | 28,631 | 
| 核家族世帯数 | 17,677 | 18,141 | 18,441 | 
| 単独世帯数 | 6,800 | 7,445 | 8,113 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,678 | 5,501 | 7,428 | 
| 高齢夫婦世帯数 | 1,688 | 2,682 | 3,775 | 
| 高齢単身世帯数 | 1,039 | 1,619 | 2,232 | 
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 57.24 | 51.26 | 46.12 | 
| 単独世帯比率 | 22.02 | 21.04 | 20.29 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 11.91 | 15.54 | 18.58 | 
| 高齢夫婦世帯比率 | 5.47 | 7.58 | 9.44 | 
| 高齢単身世帯比率 | 3.36 | 4.57 | 5.58 | 
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 67,840 | 68,383 | 69,023 | 69,108 | 69,085 | 69,192 | 69,022 | 69,002 | 69,158 | 70,198 | 70,218 | 70,184 | 70,145 | 70,061 | 
| 婚姻数(件) | 438 | 403 | 406 | 379 | 434 | 399 | 390 | - | 361 | 309 | 327 | 308 | 308 | 304 | 
| 離婚数(件) | 149 | 155 | 145 | 159 | 131 | 155 | 136 | - | 134 | 131 | 97 | 108 | 114 | 120 | 
| 項目名 | 98-2002 (2000)  | 
        2003-07 (2005)  | 
        2008-12 (2010)  |  
        2013-17 (2015)  |      
        
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 66,042 | 68,383 | 69,022 | 70,184 | 
| 合計特殊出生率*2 | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.29 |