
埼玉県児玉郡上里町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 10,357 | 11,177 | 12,191 |
| 一般世帯数 | 10,172 | 10,867 | 11,191 |
| 核家族世帯数 | 6,748 | 7,089 | 7,323 |
| 単独世帯数 | 1,767 | 2,224 | 2,485 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,495 | 1,986 | 2,640 |
| 高齢夫婦世帯数 | 702 | 943 | 1,274 |
| 高齢単身世帯数 | 484 | 703 | 925 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 60.27 | 54.76 | 50.00 |
| 単独世帯比率 | 15.78 | 17.18 | 16.97 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.35 | 15.34 | 18.02 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.27 | 7.28 | 8.70 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.32 | 5.43 | 6.32 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 30,454 | 30,489 | 30,701 | 30,775 | 30,763 | 30,808 | 30,735 | 30,643 | 30,695 | 31,700 | 31,590 | 31,507 | 31,387 | 31,259 |
| 婚姻数(件) | 159 | 127 | 137 | 131 | 143 | 141 | 149 | - | 119 | 121 | 135 | 115 | 128 | 122 |
| 離婚数(件) | 64 | 65 | 58 | 63 | 66 | 60 | 65 | - | 52 | 56 | 61 | 42 | 52 | 56 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 29,717 | 30,489 | 30,735 | 31,507 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.50 | 1.41 | 1.37 | 1.27 |