
千葉県旭市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 22,766 | 23,725 | 25,201 |
| 一般世帯数 | 22,301 | 23,090 | 23,273 |
| 核家族世帯数 | 10,891 | 11,398 | 11,643 |
| 単独世帯数 | 4,868 | 5,600 | 6,075 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,406 | 4,058 | 4,944 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,469 | 1,757 | 2,143 |
| 高齢単身世帯数 | 1,386 | 1,716 | 2,175 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 49.46 | 46.47 | 43.15 |
| 単独世帯比率 | 22.11 | 22.83 | 22.52 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.47 | 16.54 | 18.32 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.67 | 7.16 | 7.94 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.29 | 7.00 | 8.06 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 70,813 | 70,425 | 70,392 | 69,972 | 69,536 | 69,226 | 68,955 | 68,617 | 68,169 | 68,725 | 68,534 | 68,020 | 67,598 | 67,267 |
| 婚姻数(件) | 380 | 316 | 373 | 352 | 345 | 326 | 333 | - | 316 | 298 | 293 | 283 | 305 | 242 |
| 離婚数(件) | 170 | 155 | 154 | 146 | 136 | 143 | 141 | - | 119 | 124 | 111 | 128 | 112 | 118 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 71,234 | 70,425 | 68,955 | 68,020 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |